Ortaklık Yapısı
| Unvanı / Adı Soyadı | Grubu | Halka Arz Öncesi Nominal Sermaye (TL) | Halka Arz Öncesi (%) | Halka Arz Sonrası Nominal Sermaye (TL) | Halka Arz Sonrası (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| İbrahim Halil BABACAN | A | 41.257.384 | 54 | 41.257.384,00 | 40 |
| İbrahim Halil BABACAN | B | 334.374.127 | - | 299.814.127,00 | - |
| Mehmet BABACAN | A | 35.145.179 | 46 | 35.145.179,00 | 34 |
| Mehmet BABACAN | B | 284.837.219 | - | 255.397.219,00 | - |
| Halka Açık Kısım | B | - | - | 210.600.000,00 | 25,006 |
| Toplam | - | 695.613.909,00 | 100 | 842.213.909,00 | 100 |
